झेची इलेक्ट्रिक® नवीनतम विक्री आणि उच्च गुणवत्तेचे सौर 1500 व्ही डीसी एसपीडी सर्ज प्रोटेक्टर मुख्यतः लाइटनिंग सर्ज संरक्षण किंवा इतर क्षणिक ओव्हरव्होल्टेजची लाइट व्होल्ट उर्जा वितरण प्रणाली वापरली.
उच्च व्होल्टेज डीसी पॉवर सप्लाय ओव्हरहाटिंग ओव्हर-सध्याच्या संरक्षण कार्यासाठी तयार केलेले झेची इलेक्ट्रिक ® सौर 1500 व्ही डीसी एसपीडी, फोटोव्होल्टिक (पीव्ही) पॉवर सिस्टम ट्रान्झियंट प्रोटेक्शनसाठी ग्रेड सी प्रदान करू शकते. 35 मिमी डायन रेल इन्स्टॉलेशनचा वापर करून, मॉड्यूल, रेफिट टू रेटिंग टू रेटिंग टू रेटिंग टू रेटिंग टू रेटिंग टू रेटिंग टू रेटिंग टू रेटिंग टू.
| नाममात्र पीव्ही सिस्टम व्होल्टेज | 500 व्ही/600 व्ही | 1000 व्ही | 1500 व्ही | |
| एमसीओव्ही [यूसीपीव्ही] | 630 व्हीडीसी/700 व्ही | 1170 व्हीडीसी | 1200 व्हीडीसी | |
| मॅक्स सिस्टम डिस्चार्ज करंट (8/20 µ एस) [एलएमएक्स] | 40 के | 40 के | 30 का | |
| व्होल्टेज संरक्षण पातळी [अप] | .52.5 केव्ही | ≤4.0 केव्ही | .54.5 केव्ही | |
| 5 केए वर व्होल्टेज संरक्षण पातळी [अप] | ≤2.0 केव्ही | ≤3.5 केव्ही | ≤4.0 केव्ही | |
| इंटिग्रेटेड फ्यूज ब्रेकिंग क्षमता/व्यत्यय रेटिंग | 30 केव्ही/1000 व्हीडीसी | 30 केव्ही/1000 व्हीडीसी | 30 केव्ही/1200 व्हीडीसी | |
| तंत्रज्ञान | शॉर्ट-सर्किट व्यत्यय (एससीआय) ओव्हरकंटंट प्रोटेक्शन | |||
| ऑपरेटिंग तापमान श्रेणी [टीयू] | −40 ℃ ते +80 ℃ | |||
| नाममात्र डिस्चार्ज करंट (8/20 µS) [(डीसी+/डीसी -)> पीई] [इन] | 12.5ka | |||
| प्रतिसाद वेळ [टा] | <25ns | |||
| ऑपरेटिंग स्टेट/फॉल्ट संकेत | ग्रीन (चांगले)/लाल (पुनर्स्थित करा) | |||
| कंडक्टर रेटिंग्ज आणि क्रॉससेक्शनल क्षेत्र: | किमान | 60/70 ℃ 1.5 मिमी²/14 एएजी सॉलिड/लवचिक | ||
| जास्तीत जास्त | 60/70 ℃ 35 मिमी²/2 एडब्ल्यूजी अडकले/25 मिमी/4 एडब्ल्यूजी लवचिक | |||
| माउंटिंग | 35 मिमी डीआयएन रेल प्रति 60715 | |||
| संलग्न सामग्री | उल 94v0 थर्मोप्लास्टिक | |||
| संरक्षणाची पदवी | आयपी 20 | |||
| क्षमता | 3 मॉड्यूल्स, डीआयएन 43880 | |||
| मानकांची माहितीः | आयईसी 6164311 प्रकार 2, आयईसी 616431 वर्ग II | |||
| उत्पादनाची हमी | पाच वर्षे ** | |||
दूरस्थ संपर्क सिग्नलिंग
| दूरस्थ संपर्क सिग्नलिंग प्रकार | बदल संपर्क |
| एसी स्विचिंग क्षमता (व्होल्ट्स/एम्प्स) | 250 व्ही/0.1 ए |
| डीसी स्विचिंग क्षमता (व्होल्ट्स/एम्प्स) | 250 व्ही/0.1 ए; 125v0.2 ए; 75 व्ही/0.5 ए |
| रिमोट कॉन्टॅक्ट सिग्नल टर्मिनलसाठी कंडक्टर रेटिंग आणि क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र | 60/75 ℃ एमएसएक्स. 1.5 मिमी²/14 एएजी सॉलिड/लवचिक |
| ऑर्डरिंग माहिती | वरील कॅटलॉग नंबर वरून ऑर्डर करा |